Lexeva to wyłącznie wyszukiwarka aktów prawnych. Nie udzielamy porad prawnych i nie oceniamy spraw. Czym Lexeva nie jest

Rozporządzenie komisji (WE) nr 2308/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2004 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

Załącznik I

W mocy

Limity ilościowe dla transz określonych w artykule 1

Serbia i Czarnogóra [1]

Kategoria | Jednostka | Pierwsza transza 1 stycznia – 30 kwietnia 2004 | Druga transza 1 maja – 31 grudnia 2004 |

1 | tona | 770 | 1580 |

2 | tona | 949 | 1904 |

2a | tona | 215 | 430 |

3 | tona | 104 | 208 |

5 | 1000 sztuk | 429 | 897 |

6 | 1000 sztuk | 185 | 409 |

7 | 1000 sztuk | 96 | 215 |

8 | 1000 sztuk | 355 | 754 |

9 | tona | 97 | 195 |

15 | 1000 sztuk | 143 | 317 |

16 | 1000 sztuk | 77 | 155 |

67 | tona | 80 | 164 |

Kategoria | Jednostka | Pierwsza transza 1 stycznia – 30 kwietnia 2004 | Druga transza1 maja – 31 grudnia 2004 |

1 | tona | 43 | 85 |

2 | tona | 48 | 102 |

3 | tona | 16 | 65 |

4 | 1000 sztuk | 95 | 194 |

5 | 1000 sztuk | 62 | 126 |

6 | 1000 sztuk | 72 | 146 |

7 | 1000 sztuk | 31 | 66 |

8 | 1000 sztuk | 100 | 202 |

9 | tona | 24 | 47 |

12 | 1000 sztuk | 430 | 878 |

13 | 1000 sztuk | 503 | 1006 |

14 | 1000 sztuk | 51 | 103 |

15 | 1000 sztuk | 58 | 117 |

16 | 1000 sztuk | 29 | 59 |

17 | 1000 sztuk | 20 | 41 |

18 | tona | 20 | 41 |

19 | 1000 sztuk | 137 | 274 |

20 | tona | 47 | 95 |

21 | 1000 sztuk | 1137 | 2279 |

24 | 1000 sztuk | 88 | 175 |

26 | 1000 sztuk | 58 | 117 |

27 | 1000 sztuk | 95 | 193 |

28 | 1000 sztuk | 95 | 191 |

29 | 1000 sztuk | 40 | 80 |

31 | 1000 sztuk | 98 | 195 |

36 | tona | 30 | 65 |

37 | tona | 119 | 259 |

39 | tona | 17 | 34 |

59 | tona | 155 | 311 |

61 | tona | 13 | 27 |

68 | tona | 40 | 80 |

69 | 1000 sztuk | 61 | 123 |

70 | 1000 sztuk | 90 | 180 |

73 | 1000 sztuk | 50 | 99 |

74 | 1000 sztuk | 44 | 89 |

75 | 1000 sztuk | 13 | 26 |

76 | tona | 40 | 80 |

77 | tona | 5 | 9 |

78 | tona | 61 | 123 |

83 | tona | 18 | 36 |

87 | tona | 2 | 6 |

109 | tona | 4 | 7 |

117 | tona | 17 | 34 |

118 | tona | 8 | 15 |

142 | tona | 3 | 7 |

151A | tona | 3 | 7 |

151B | tona | 3 | 7 |

161 | tona | 50 | 102 |

--------------------------------------------------

Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.