Rozporządzenie komisji (WE) nr 2308/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2004 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94
Załącznik II
W mocyMaksymalne kwoty określone w art. 2 i 3
Kraj, którego dotyczą | Kategoria | Jednostka | Maksymalna kwota |
Korea Północna | 1 | kilogram | 10000 |
2 | kilogram | 10000 |
3 | kilogram | 10000 |
4 | sztuka | 10000 |
5 | sztuka | 10000 |
6 | sztuka | 10000 |
7 | sztuka | 10000 |
8 | sztuka | 10000 |
9 | kilogram | 10000 |
12 | para | 10000 |
13 | sztuka | 10000 |
14 | sztuka | 10000 |
15 | sztuka | 10000 |
16 | sztuka | 10000 |
17 | sztuka | 10000 |
18 | kilogram | 10000 |
19 | sztuka | 10000 |
20 | kilogram | 10000 |
21 | sztuka | 10000 |
24 | sztuka | 10000 |
26 | sztuka | 10000 |
27 | sztuka | 10000 |
28 | sztuka | 10000 |
29 | sztuka | 10000 |
31 | sztuka | 10000 |
36 | kilogram | 10000 |
37 | kilogram | 10000 |
39 | kilogram | 10000 |
59 | kilogram | 10000 |
61 | kilogram | 10000 |
68 | kilogram | 10000 |
69 | sztuka | 10000 |
70 | sztuka | 10000 |
73 | sztuka | 10000 |
74 | sztuka | 10000 |
75 | sztuka | 10000 |
76 | kilogram | 10000 |
77 | kilogram | 5000 |
78 | kilogram | 5000 |
83 | kilogram | 10000 |
87 | kilogram | 10000 |
109 | kilogram | 10000 |
117 | kilogram | 10000 |
118 | kilogram | 10000 |
142 | kilogram | 10000 |
151A | kilogram | 10000 |
151B | kilogram | 10000 |
161 | kilogram | 10000 |
Serbia i Czarnogóra | 1 | kilogram | 20000 |
2 | kilogram | 20000 |
2a | kilogram | 10000 |
3 | kilogram | 10000 |
5 | sztuka | 10000 |
6 | sztuka | 10000 |
7 | sztuka | 10000 |
8 | sztuka | 10000 |
9 | kilogram | 10000 |
15 | sztuka | 10000 |
16 | sztuka | 10000 |
67 | kilogram | 10000 |
--------------------------------------------------
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.