Rozporządzenie Komisji WE nr 53/2004 z dnia 12 stycznia 2004 zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 747/2001 w zakresie wspólnotowych kontyngentów taryfowych oraz ilości referencyjnych w odniesieniu do niektórych produktów rolnych pochodzących z Egiptu
Treść z tekstu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE — w brzmieniu pierwotnym, bez późniejszych zmian. Wersje skonsolidowane mają charakter dokumentacyjny.
Treść aktu
Tytuł i preambuła (motywy)
Ważna informacja prawna
|
32004R0053
Dziennik Urzędowy L 007 , 13/01/2004 P. 0024 - 0029
Rozporządzenie Komisji WE nr 53/2004
z dnia 12 stycznia 2004
zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 747/2001 w zakresie wspólnotowych kontyngentów taryfowych oraz ilości referencyjnych w odniesieniu do niektórych produktów rolnych pochodzących z Egiptu
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 z dnia 9 kwietnia 2001 r. ustanawiające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi oraz ilościami referencyjnymi w odniesieniu do produktów kwalifikujących się do preferencji na podstawie umów z niektórymi krajami śródziemnomorskimi oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1981/94 oraz (WE) nr 934/95 [1], a w szczególności jego art. 5 ust. 1b,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) W oczekiwaniu na zakończenie procedury niezbędnej do ratyfikacji i wejścia w życie Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony a Arabską Republiką Egiptu z drugiej strony, podpisanego 25 czerwca 2001 r., dnia 19 grudnia 2003 r zawarte zostało w formie wymiany listów porozumienie dotyczące tymczasowego stosowania postanowień dotyczących handlu i związanych z handlem Układu eurośródziemnomorskiego, zwane dalej "Układem tymczasowym". Układ tymczasowy stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r.
(2) Układ tymczasowy zastąpi właściwe postanowienia Umowy o współpracy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Arabską Republiką Egiptu, podpisanej dnia 18 stycznia 1977r. [2], oraz Umowy pomiędzy Państwami Członkowskimi Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali a Arabską Republiką Egiptu, podpisanej w Brukseli 18 stycznia 1977 r. [3]
(3) W Układzie tymczasowym na przywóz do Wspólnoty określonych produktów rolnych pochodzących z Egiptu przyznane zostały koncesje taryfowe w wysokości stawki celnej zero procent w ramach kontyngentów taryfowych.
(4) Dla niektórych produktów rolnych, do których stosuje się koncesje taryfowe z mocy Umowy o współpracy w granicach ilości referencyjnych, Układ tymczasowy przewiduje zwolnienie z opłat celnych w ramach kontyngentów taryfowych lub zwolnienie z opłat celnych dla nieograniczonych wielkości.
(5) Aby wdrożyć koncesje taryfowe przewidziane na mocy Układu tymczasowego, konieczne jest zastąpienie Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 747/2001 odnoszącego się do kontyngentów taryfowych oraz ilości referencyjnych w odniesieniu do produktów pochodzących z Egiptu.
(6) Zgodnie z Układem tymczasowym wielkości kontyngentów taryfowych dla niektórych produktów winny, począwszy od drugiego roku stosowania, być zwiększane w skali roku o 3 % wielkości ubiegłorocznej, a wielkości kontyngentów taryfowych w odniesieniu do innych produktów powinny być ustalone w szczególności dla okresu od pierwszego do trzeciego roku, a także kolejnych lat po wprowadzeniu.
(7) W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 747/2001 powinno być odpowiednio zmienione.
(8) Do celów przeliczeniowych kontyngentów taryfowych w odniesieniu do pierwszego roku stosowania należy zapewnić, zgodnie z Układem tymczasowym, aby wielkości kontyngentów taryfowych, dla których okres obowiązywania kontyngentu zaczyna się przed datą wejścia w życie Układu tymczasowego zostały zmniejszone w proporcjach odpowiadających tej części okresu, który upłynął przed tą datą.
(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 747/2001 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
W pierwszym roku stosowania wielkości wspólnotowych kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.1704, 09.1706, 09.1707, 09.1711, 09.1713, 09.1714, 09.1717, 09.1721 oraz 09.1725, dla których okres obowiązywania kontyngentu zaczyna się przed datą wejścia w życie Układu tymczasowego, winny zostać zmniejszone w proporcjach odpowiadających tej części okresu, który upłynął przed tą datą.
Artykuł 3
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 12 stycznia 2004 r.
W imieniu Komisji
Frederik Bolkestein
Członek Komisji
[1] Dz.U. L 109 z 19.4.2001, str. 2. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 37/2004 (Dz.U. 6 z 10.1.2004, str. 3).
[2] Dz.U. L 266 z 27.9.1978, str. 2.
[3] Dz.U. L 316 z 12.12.1979, str. 2.
--------------------------------------------------
Załącznik
"
Załącznik IV
EGIPT
Bez naruszania reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej treść opisu produktów należy rozumieć jedynie jako wskazówkę, a system preferencyjny jest ustalony w kontekście niniejszego Załącznika przez zakres kodów CN według ich stanu w dniu przyjęcia bieżącego rozporządzenia. Gdy wskazane są kody ex CN, system preferencyjny należy określić poprzez łączne zastosowanie kodu CN i odpowiedniego wyszczególnienia
Kontyngenty taryfowe
Numer porządkowy | Kod CN | Wyszczególnienie | Okres obowiązywania kontyngentu | Wielkość kontyngentu | Cło w ramach kontyngentu |
09.1700 | 0601 | Bulwy, korzenie bulwiaste, cebulki, łodygi podziemne i kłącza, w stanie uśpienia roślin, wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie inne niż objęte pozycją 1212 | od 1.01 do 31.12 | 500 | Zwolnienie |
09.1702 | 0602 | Pozostałe rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia; | od 1.01 do 31.12 | 2000 | Zwolnienie |
09.1704 | 060310 | Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże | od 1.01 do 15.04.2004 | 1 615,385 | Zwolnienie |
następnie w każdym okresie od 1.10 do 15.04 | 3000 |
| | z czego: | | z czego: | |
09.1706 | 06031080 | Pozostałe kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże | od 1.01 do 15.4.2004 | 538,462 | Zwolnienie |
oraz, następnie, w każdym okresie od 1.10 do 15.04 | 1000 |
09.1708 | 06049990 | Liście, gałęzie i pozostałe części roślin, bez kwiatów lub z pączkami kwiatowymi oraz trawy, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane | od 1.01 do 31.12 | 500 | Zwolnienie |
09.1705 | ex07019050 | Młode ziemniaki, świeże lub schłodzone | od 1.01 do 31.3.2004 | 130000 | Zwolnienie |
od 1.01 do 31.3.2005 | 190000 |
od 1.01 do 31.3.2006 oraz w latach kolejnych od 1.01 do 31.03 | 250000 |
09.1710 | 070310 | Cebula i szalotka, świeże lub schłodzone | od 1.02 do 15.06 | 15000 | Zwolnienie |
09.1712 | 07032000 | Czosnek, świeży lub schłodzony | od 1.02 do 15.06 | 3000 | Zwolnienie |
09.1713 | 0704 | Kapusta, kalafiory, kalarepa, kapusta włoska i podobne jadalne warzywa kapustne, świeże lub schłodzone | od 1.01 do 15.04.2004 | 954,545 | Zwolnienie |
następnie w każdym okresie od 1.11 to 15.04 | 1500 |
09.1714 | 07051100 | Sałata głowiasta, świeża lub schłodzona | od 1.01 do 31.3.2004 | 300 | Zwolnienie |
następnie w każdym okresie od 1.11 to 31.03 | 500 |
09.1715 | 07061000 | Marchew i rzepa, świeże lub schłodzone | od 1.01 do 30.04 | 500 | Zwolnienie |
09.1716 | 070700 | Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone | od 1.01 do 28/29.02 | 500 | Zwolnienie |
09.1717 | 0708 | Warzywa strączkowe, również łuskane, świeże lub schłodzone | od 1.01 do 30.4.2004 | 10000 | Zwolnienie |
od 1.11.2004 do 30.4.2005 | 17500 |
od 1.11.2005 do 30.4.2006 oraz następnie w każdym okresie od 1.11 do 30.04 | 20000 |
09.1718 | ex0710ex0711 | Zamrożone i tymczasowo zakonserwowane warzywa, wyłączając kukurydzę cukrową o symbolach 07104000 i 07119030, a także wyłączając grzyby z rodzaju Agaricus o podpozycjach 07108061 i 07115100 | od 1.01 do 31.12.2004 | 1000 | Zwolnienie |
od 1.01 do 31.12.2005 | 2000 |
od 1.01 do 31.12.2006 i w latach kolejnych | 3000 |
09.1719 | 0712 | Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nie przetworzone | od 1.01 do 31.12 | 16000 | Zwolnienie |
09.1720 | 071420 | Ziemniaki słodkie, świeże, schłodzone, mrożone lub suszone, w plasterkach lub nie, a także w formie granulowanej | od 1.01 do 31.12 | 3000 | Zwolnienie |
09.1707 | 080510 | Pomarańcze, świeże lub suszone | od 1.01 do 30.6.2004 | 25000 | Zwolnienie |
od 1.07.2004 do 30.06.2005 | 55000 |
od 1.07.2005 do 30.06.2006 oraz następnie w każdym okresie od 1.07 do 30.06 | 60000 |
| | z czego: | | z czego: | |
09.1711 | 080510100805103008051050 | Pomarańcze słodkie, świeże | od 1.01 do 31.05.2004 | 25000 | Zwolnienie |
następnie w każdym okresie od 1.12 do 31.05 | 34000 |
09.1721 | 08071900 | Pozostałe melony, świeże | od 1.01 do 31.5.2004 | 666,667 | Zwolnienie |
następnie w każdym okresie od 15.10 do 31.05 | 1000 |
09.1722 | 080820 | Gruszki i pigwy, świeże | od 1.01 do 31.12 | 500 | Zwolnienie |
09.1723 | 080930 | Brzoskwinie, włącznie z nektarynami, świeże | od 15.03 do 31.05 | 500 | Zwolnienie |
09.1724 | 080940 | Śliwki i owoce tarniny, świeże | od 15.04 do 31.05 | 500 | Zwolnienie |
09.1725 | 08101000 | Truskawki, świeże | od 1.01 do 31.03.2004 | 250 | Zwolnienie |
od 1.10.2004 do 31.03.2005 | 1000 |
od 1.10.2005 do 31.03.2006 oraz następnie w każdym okresie od 1.10 do 31.03 | 1500 |
09.1726 | 08110812 | Owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, również zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub tymczasowo zakonserwowane, ale w stanie nienadającym się do natychmiastowego spożycia | od 1.01 do 31.12.2004 | 1000 | Zwolnienie |
od 1.01 do 31.12.2005 | 2000 |
od 1.01 do 31.12.2006 i w latach kolejnych | 3000 |
09.1727 | 15155011 | Olej sezamowy, surowy, do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi | od 1.01 do 31.12 | 1000 | Zwolnienie |
09.1728 | 151590 | Pozostałe stałe tłuszcze i oleje roślinne oraz ich pochodne, poddane rafinacji lub nie, jednak nie modyfikowane chemicznie, inne niż siemię lniane, kukurydza, rycyna, olej drzewny oraz oleje sezamowe i ich pochodne | od 1.01 do 31.12 | 500 | Zwolnienie |
09.1729 | 1703 | Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru | od 1.01 do 31.12 | 350000 | Zwolnienie |
09.1730 | 2007 | Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane przez gotowanie, również zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej | od 1.01 do 31.12 | 1000 | Zwolnienie |
09.1771 | 200811 | Orzeszki ziemne, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, również zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub alkoholu, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone | od 1.01 do 31.12 | 3000 | Zwolnienie |
09.1772 | 2009 | Soki owocowe (włączając moszcz winogronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej | od 1.01 do 31.12 | 1000 | Zwolnienie |
"
--------------------------------------------------
Źródło: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, dokument 02004R0053-20040101. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. To nie jest porada prawna.