Lexeva to wyłącznie wyszukiwarka aktów prawnych. Nie udzielamy porad prawnych i nie oceniamy spraw. Czym Lexeva nie jest

Rozporządzenie Komisji WE nr 53/2004 z dnia 12 stycznia 2004 zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 747/2001 w zakresie wspólnotowych kontyngentów taryfowych oraz ilości referencyjnych w odniesieniu do niektórych produktów rolnych pochodzących z Egiptu

Załącznik IV

W mocy

EGIPT

Bez naruszania reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej treść opisu produktów należy rozumieć jedynie jako wskazówkę, a system preferencyjny jest ustalony w kontekście niniejszego Załącznika przez zakres kodów CN według ich stanu w dniu przyjęcia bieżącego rozporządzenia. Gdy wskazane są kody ex CN, system preferencyjny należy określić poprzez łączne zastosowanie kodu CN i odpowiedniego wyszczególnienia

Kontyngenty taryfowe

Numer porządkowy | Kod CN | Wyszczególnienie | Okres obowiązywania kontyngentu | Wielkość kontyngentu | Cło w ramach kontyngentu |

09.1700 | 0601 | Bulwy, korzenie bulwiaste, cebulki, łodygi podziemne i kłącza, w stanie uśpienia roślin, wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie inne niż objęte pozycją 1212 | od 1.01 do 31.12 | 500 | Zwolnienie |

09.1702 | 0602 | Pozostałe rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia; | od 1.01 do 31.12 | 2000 | Zwolnienie |

09.1704 | 060310 | Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże | od 1.01 do 15.04.2004 | 1 615,385 | Zwolnienie |

następnie w każdym okresie od 1.10 do 15.04 | 3000 |

| | z czego: | | z czego: | |

09.1706 | 06031080 | Pozostałe kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże | od 1.01 do 15.4.2004 | 538,462 | Zwolnienie |

oraz, następnie, w każdym okresie od 1.10 do 15.04 | 1000 |

09.1708 | 06049990 | Liście, gałęzie i pozostałe części roślin, bez kwiatów lub z pączkami kwiatowymi oraz trawy, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane | od 1.01 do 31.12 | 500 | Zwolnienie |

09.1705 | ex07019050 | Młode ziemniaki, świeże lub schłodzone | od 1.01 do 31.3.2004 | 130000 | Zwolnienie |

od 1.01 do 31.3.2005 | 190000 |

od 1.01 do 31.3.2006 oraz w latach kolejnych od 1.01 do 31.03 | 250000 |

09.1710 | 070310 | Cebula i szalotka, świeże lub schłodzone | od 1.02 do 15.06 | 15000 | Zwolnienie |

09.1712 | 07032000 | Czosnek, świeży lub schłodzony | od 1.02 do 15.06 | 3000 | Zwolnienie |

09.1713 | 0704 | Kapusta, kalafiory, kalarepa, kapusta włoska i podobne jadalne warzywa kapustne, świeże lub schłodzone | od 1.01 do 15.04.2004 | 954,545 | Zwolnienie |

następnie w każdym okresie od 1.11 to 15.04 | 1500 |

09.1714 | 07051100 | Sałata głowiasta, świeża lub schłodzona | od 1.01 do 31.3.2004 | 300 | Zwolnienie |

następnie w każdym okresie od 1.11 to 31.03 | 500 |

09.1715 | 07061000 | Marchew i rzepa, świeże lub schłodzone | od 1.01 do 30.04 | 500 | Zwolnienie |

09.1716 | 070700 | Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone | od 1.01 do 28/29.02 | 500 | Zwolnienie |

09.1717 | 0708 | Warzywa strączkowe, również łuskane, świeże lub schłodzone | od 1.01 do 30.4.2004 | 10000 | Zwolnienie |

od 1.11.2004 do 30.4.2005 | 17500 |

od 1.11.2005 do 30.4.2006 oraz następnie w każdym okresie od 1.11 do 30.04 | 20000 |

09.1718 | ex0710ex0711 | Zamrożone i tymczasowo zakonserwowane warzywa, wyłączając kukurydzę cukrową o symbolach 07104000 i 07119030, a także wyłączając grzyby z rodzaju Agaricus o podpozycjach 07108061 i 07115100 | od 1.01 do 31.12.2004 | 1000 | Zwolnienie |

od 1.01 do 31.12.2005 | 2000 |

od 1.01 do 31.12.2006 i w latach kolejnych | 3000 |

09.1719 | 0712 | Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nie przetworzone | od 1.01 do 31.12 | 16000 | Zwolnienie |

09.1720 | 071420 | Ziemniaki słodkie, świeże, schłodzone, mrożone lub suszone, w plasterkach lub nie, a także w formie granulowanej | od 1.01 do 31.12 | 3000 | Zwolnienie |

09.1707 | 080510 | Pomarańcze, świeże lub suszone | od 1.01 do 30.6.2004 | 25000 | Zwolnienie |

od 1.07.2004 do 30.06.2005 | 55000 |

od 1.07.2005 do 30.06.2006 oraz następnie w każdym okresie od 1.07 do 30.06 | 60000 |

| | z czego: | | z czego: | |

09.1711 | 080510100805103008051050 | Pomarańcze słodkie, świeże | od 1.01 do 31.05.2004 | 25000 | Zwolnienie |

następnie w każdym okresie od 1.12 do 31.05 | 34000 |

09.1721 | 08071900 | Pozostałe melony, świeże | od 1.01 do 31.5.2004 | 666,667 | Zwolnienie |

następnie w każdym okresie od 15.10 do 31.05 | 1000 |

09.1722 | 080820 | Gruszki i pigwy, świeże | od 1.01 do 31.12 | 500 | Zwolnienie |

09.1723 | 080930 | Brzoskwinie, włącznie z nektarynami, świeże | od 15.03 do 31.05 | 500 | Zwolnienie |

09.1724 | 080940 | Śliwki i owoce tarniny, świeże | od 15.04 do 31.05 | 500 | Zwolnienie |

09.1725 | 08101000 | Truskawki, świeże | od 1.01 do 31.03.2004 | 250 | Zwolnienie |

od 1.10.2004 do 31.03.2005 | 1000 |

od 1.10.2005 do 31.03.2006 oraz następnie w każdym okresie od 1.10 do 31.03 | 1500 |

09.1726 | 08110812 | Owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, również zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub tymczasowo zakonserwowane, ale w stanie nienadającym się do natychmiastowego spożycia | od 1.01 do 31.12.2004 | 1000 | Zwolnienie |

od 1.01 do 31.12.2005 | 2000 |

od 1.01 do 31.12.2006 i w latach kolejnych | 3000 |

09.1727 | 15155011 | Olej sezamowy, surowy, do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi | od 1.01 do 31.12 | 1000 | Zwolnienie |

09.1728 | 151590 | Pozostałe stałe tłuszcze i oleje roślinne oraz ich pochodne, poddane rafinacji lub nie, jednak nie modyfikowane chemicznie, inne niż siemię lniane, kukurydza, rycyna, olej drzewny oraz oleje sezamowe i ich pochodne | od 1.01 do 31.12 | 500 | Zwolnienie |

09.1729 | 1703 | Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru | od 1.01 do 31.12 | 350000 | Zwolnienie |

09.1730 | 2007 | Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane przez gotowanie, również zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej | od 1.01 do 31.12 | 1000 | Zwolnienie |

09.1771 | 200811 | Orzeszki ziemne, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, również zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub alkoholu, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone | od 1.01 do 31.12 | 3000 | Zwolnienie |

09.1772 | 2009 | Soki owocowe (włączając moszcz winogronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej | od 1.01 do 31.12 | 1000 | Zwolnienie |

"

--------------------------------------------------

Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.