Lexeva to wyłącznie wyszukiwarka aktów prawnych. Nie udzielamy porad prawnych i nie oceniamy spraw. Czym Lexeva nie jest

Rozporządzenie Rady (WE) nr 762/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. dostosowujące niektóre kwoty połowowe na 2004 r. do rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającego dodatkowe warunki dla corocznego zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotamiTekst mający znaczenie dla EOG.

Załącznik I

W mocy

PRZENIESIENIA KWOT NA 2004 R.

Państwo | Zasób | Kary 2003 r. | Gatunki | Strefa | Początkowa ilość 2003 r. | Margines | Dostosowana ilość 2003 r. | Połowy 2003 r. | Dostosowana ilość % | Przeniesienia 2004 r. | Potrącenia 2004 r. | Początkowa ilość 2004 r. | Skorygowana ilość 2004 r. |

BE | ANF/07 | n | Żabnica | VII | 1461 | | 934 | 920,1 | 98,5 | 13,9 | 0 | 1931 | 1945 |

BE | ANF/8ABDE | n | Żabnica | VIIIa,b,d,e | 0 | | 116 | 108,6 | 93,6 | 7,4 | 0 | 0 | 7 |

BE | LEZ/07 | n | Smuklica | VII | 387 | | 164 | 164,2 | 100,1 | 0 | -0,2 | 489 | 489 |

BE | LEZ/8ABDE | n | Smuklica | VIIIa,b,d,e | 0 | | 17 | 0,6 | 3,5 | 1,7 | 0 | 0 | 2 |

BE | SOL/24 | t | Sola | II, Morze Północne | 1321 | | 1588 | 1538,1 | 96,9 | 49,9 | 0 | 1417 | 1467 |

BE | SOL/07A | t | Sola | VIIa | 499 | | 688 | 694,9 | 101,0 | 0 | -6,9 | 394 | 387 |

BEL | SOL/07D | t | Sola | VIId | 1454 | | 1606 | 1267,1 | 78,9 | 160,6 | 0 | 1588 | 1749 |

BE | SOL/7FG | t | Sola | VIIf,g | 775 | | 729 | 689,2 | 94,5 | 39,8 | 0 | 656 | 696 |

DE | JAX/578/14 | n | Ostrobok | Vb (WE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV | 9428 | | 15824 | 15773,3 | 99,7 | 50,7 | 0 | 9564 | 9615 |

DE | SOL/24 | t | Sola | II, Morze Północne | 1057 | | 940 | 744,4 | 79,2 | 94 | 0 | 1133 | 1227 |

DE | SOL/3A/BCD | n | Sola | Skagerrak i Kattegat, IIIbcd (WE) | 17 | | 19 | 17,3 | 91,1 | 1,7 | 0 | 25 | 27 |

DK | JAX/578/14 | n | Ostrobok | Vb (WE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV | 11796 | | 13111 | 10866,1 | 82,9 | 1311,1 | 0 | 11966 | 13277 |

DK | RNG/03- | n | Buławik czarny | III (WE + wody niepodlegające jurysdykcji TC) | 1769 | | 1699 | 1210,4 | 71,2 | 169,9 | 0 | 1769 | 1939 |

DK | SOL/24 | t | Sola zwyczajna | II, Morze Północne | 604 | 60 | 766 | 712 | 93,0 | 54,0 | 0 | 588 | 642 |

DK | SOL/3A/BCD | n | Sola zwyczajna | Skagerrak i Kattegat, IIIbcd (WE) | 291 | 29 | 294 | 297,7 | 101,3 | 0 | -3,7 | 407 | 403 |

ES | ANE/08 | n | Sardela | VIII | 29700 | | 22692 | 2904,5 | 12,8 | 2269,2 | 0 | 29700 | 31969 |

ES | ANF/07 | n | Żabnica | VII | 581 | | 1815 | 1912,4 | 105,4 | 0 | -97,4 | 768 | 671 |

ES | ANF/8C3411 | n | Żabnica | VIIIc, IX, X | 3332 | | 3604 | 1882,5 | 52,2 | 360,4 | 0 | 1917 | 2277 |

ES | JAX/8C9 | n | Ostrobok | VIIIc, IX | 29587 | | 33046 | 29085,1 | 88,0 | 3304,6 | 0 | 29587 | 32892 |

ES | LEZ/07 | n | Smuklica | VII | 4301 | | 7585 | 7468,9 | 98,5 | 116,1 | 0 | 5430 | 5546 |

ES | LEZ/8ABDE | n | Smuklica | VIIIabde | 921 | | 989 | 114,8 | 11,6 | 98,9 | 0 | 1163 | 1262 |

ES | LEZ/8C3411 | n | Smuklica | VIIIc, IX, X | 2215 | | 2525 | 785 | 31,1 | 252,5 | 0 | 1233 | 1486 |

FR | ANE/08 | n | Sardela | VIII | 3300 | | 13530 | 5736 | 42,4 | 1353 | 0 | 3300 | 4653 |

FR | LEZ/07 | n | Smuklica | VIIIc, IX, X | 5220 | | 3076 | 2647 | 86,1 | 307,6 | 0 | 6589 | 6897 |

FR | LEZ/8C3411 | n | Smuklica | VIIIc, IX, X | 111 | | 102 | 5,5 | 5,4 | 10,2 | 0 | 62 | 72 |

UK | ANF/07 | n | Żabnica | VII | 2843 | | 3516 | 3227,1 | 91,8 | 288,9 | 0 | 3759 | 4048 |

UK | HER/7GK | n | Śledź | VIIg,h,j,k | 16 | | 16 | 13,8 | 86,3 | 1,6 | 0 | 16 | 18 |

UK | JAX/578/14 | n | Ostrobok | Vb (WE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV | 12751 | | 7555 | 6930,7 | 91,7 | 624,3 | 0 | 12935 | 13559 |

UK | LEZ/07 | n | Smuklica | VII | 2055 | | 2265 | 1778,1 | 78,5 | 226,5 | 0 | 2595 | 2822 |

UK | SOL/24 | t | Sola | II, Morze Północne | 679 | | 827 | 765 | 92,5 | 62 | 0 | 729 | 791 |

UK | SOL/07A | t | Sola | VIIa | 224 | | 242 | 220 | 90,9 | 22 | 0 | 178 | 200 |

UK | SOL/07D | t | Sola | VIId | 1038 | | 1147 | 1111,6 | 96,9 | 35,4 | 0 | 1135 | 1170 |

UK | SOL/7FG | t | Sola | VIIfg | 349 | | 350 | 341,6 | 97,6 | 8,4 | 0 | 295 | 303 |

NL | HER/6AS7BC | n | Śledź | VIaS, VIIbc | 1273 | | 667 | 657,3 | 98,5 | 9,7 | 0 | 1273 | 1283 |

NL | HER/7GK. | n | Śledź | VIIghjk | 802 | | 949 | 931 | 98,1 | 18 | 0 | 802 | 820 |

NL | JAX/578/14 | n | Ostrobok | Vb (WE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV | 44981 | | 53369 | 51772,2 | 97,0 | 1596,8 | 0 | 45631 | 47228 |

NL | SOL/24. | t | Sola | II, Morze Północne | 11925 | | 13115 | 12646,8 | 96,4 | 468,2 | 0 | 12790 | 13258 |

NL | SOL/3A/BCD | n | Sola | Skagerrak, Kattegat, IIIb,c,d (WE) | 28 | | 13 | 2,4 | 18,5 | 1,3 | 0 | 42 | 43 |

--------------------------------------------------

Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.