Lexeva to wyłącznie wyszukiwarka aktów prawnych. Nie udzielamy porad prawnych i nie oceniamy spraw. Czym Lexeva nie jest

Rozporządzenie Rady (WE) nr 762/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. dostosowujące niektóre kwoty połowowe na 2004 r. do rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającego dodatkowe warunki dla corocznego zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotamiTekst mający znaczenie dla EOG.

Załącznik II

W mocy

POTRĄCENIA KWOT W 2004 R.

Państwo | Gatunki | Obszar | Nazwa gatunku | Strefa | Kary | Dostosowana ilość w 2003 r. | Margines | Łączna dostosowana ilość w 2003 r. | Połowy w 2003 r. | % | Potrącenia | Początkowa ilość w2004 r. | Zrewidowana ilość w 2004 r. |

BE | COD | 7X7A34 | Dorsz atlantycki | VIIb, c, e, f, g, h, j, k, VIII,IX,X; CO-PACE 34.1.1 1 | t | 162 | 0 | 162 | 163 | 100,6 | -1 | 242 | 241 |

BE | PLE | 07A. | Gładzica | Rejon ICES VIIa – Morze Irlandzkie | n | 636 | 0 | 636 | 643,8 | 101,2 | -7,8 | 34 | 26 |

BE | SOL | 07A. | Sola zwyczajna | Rejon ICES VIIa – Morze Irlandzkie | t | 688 | 0 | 688 | 694,9 | 101,0 | -6,9 | 394 | 387 |

BE | SOL | 7HJK | Sola zwyczajna | VIIh, j, k | n | 136 | 0 | 136 | 146,4 | 107,6 | -10,4 | 32 | 22 |

DE | COD | 1N2AB- | Dorsz atlantycki | Strefa Norwegii (na północ od 62o N): I, IIa, b | n | 1965 | 0 | 1965 | 1978,5 | 100,7 | -13,5 | 2431 | 2418 |

DE | LIN | 1/2- | Molwa | I, II 1, 2 | t | 25 | 0 | 25 | 38,9 | 155,6 | -13,9 | 10 | -4 |

DK | SOL | 3A/BCD | Sola zwyczajna | IIIa; IIIb,c, d 1 | n | 265 | 0 | 265 | 297,7 | 112,3 | -32,7 | 436 | 403 |

DK | SOL | 24 | Sola zwyczajna | IIa 1, IV 1 | n | 706 | 0 | 706 | 712 | 100,8 | -6 | 648 | 642 |

ES | ANF | 07. | Żabnica | Podobszar ICES VII - Morze Irlandzkie, Zachodnia Irlandia, Porcupine Bank, wschodnia i zachodnia część Kanału La Manche, Kanał Brystolski, północna i południowa część Morza Celtyckiego, Irlandia Południowo-Zachodnia – wschód i zachód | n | 1815 | 0 | 1815 | 1912,4 | 105,4 | -97,4 | 768 | 671 |

ES | BLI | 67- | Molwa niebieska | VI, VII, 1, 2 | t | 162 | 0 | 162 | 288,8 | 178,3 | -159,7 | 122 | -38 |

ES | BSF | 56712- | Pałasz czarny | V, VI, VII, XII 1, 2 | t | 185 | 0 | 185 | 189 | 102,2 | -4 | 185 | 181 |

ES | JAX | 578/14 | Ostrobok | Vb1, VI, VII, VIIIa,b, d, e, XII, XIV | n | 2541 | 0 | 2541 | 3736 | 147,0 | -1195 | 13062 | 11867 |

ES | USK | 567- | Brosma | V, VI, VII, 1, 2 | t | 41 | 0 | 41 | 55,9 | 136,3 | -14,9 | 35 | 20 |

FR | BLI | 245- | Molwa niebieska | II, IV, V 1, 2 | t | 87 | 0 | 87 | 90,9 | 104,5 | -3,9 | 61 | 57 |

IE | ANF | 07. | Żabnica | Vb 1, VI, XII, XIV | n | 346 | 0 | 346 | 355,2 | 102,7 | -9,2 | 318 | 309 |

NL | ANF | 07. | Żabnica | Podobszar ICES VII - Morze Irlandzkie, Zachodnia Irlandia, Porcupine Bank, wschodnia i zachodnia część Kanału La Manche, Kanał Brystolski, północna i południowa część Morza Celtyckiego, Irlandia Południowo-Zachodnia – wschód i zachód | n | 16 | 0 | 16 | 20,5 | 128,1 | -4,5 | 250 | 246 |

NL | HER | 4AB. | Śledź atlantycki | IV a, IV b | n | 45815 | 0 | 45815 | 46246,2 | 100,9 | -431,2 | 50068 | 49637 |

NL | HER | 4AB. | Śledź atlantycki | IV c, VIId | n | 32118 | 0 | 32118 | 33538,2 | 104,4 | -1420,2 | 30621 | 29201 |

--------------------------------------------------

Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.