Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013
Załącznik XI
W mocyPODZIAŁ WSPARCIA UNIJNEGO NA RODZAJE INTERWENCJI ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM OBSZARÓW WIEJSKICH (2023–2027), O KTÓRYCH MOWA W ART. 89 UST. 3
(ceny bieżące, w EUR)
Państwo członkowskie
2023
2024
2025
2026
2027
Łącznie w latach 2023–2027
Belgia
105 730 894
105 730 812
108 023 804
108 023 804
110 316 796
537 826 110
Bułgaria
282 979 644
282 162 644
282 162 644
282 162 644
282 162 644
1 411 630 220
Czechy
267 027 708
280 561 390
280 561 390
280 561 390
301 935 073
1 410 646 952
Dania
155 982 060
131 987 933
120 777 158
123 364 260
217 421 453
749 532 864
Niemcy
1 485 615 738
1 583 929 284
1 633 086 238
1 706 821 670
1 829 714 057
8 239 166 987
Estonia
88 031 648
88 016 648
88 016 648
88 016 648
88 016 648
440 098 240
Irlandia
311 641 628
311 640 628
311 640 628
311 640 628
311 640 628
1 558 204 140
Grecja
651 491 600
746 119 604
746 119 604
746 119 604
746 119 604
3 635 970 016
Hiszpania
1 081 552 825
1 080 382 825
1 080 382 825
1 080 382 825
1 080 382 825
5 403 084 125
Francja
2 007 185 070
2 008 000 570
2 008 000 570
2 008 000 570
1 913 900 570
9 945 087 350
Chorwacja
268 849 401
297 307 401
297 307 401
297 307 401
297 307 401
1 458 079 005
Włochy
1 355 321 375
1 476 206 667
1 476 206 667
1 476 206 667
1 476 206 667
7 260 148 043
Cypr
23 770 514
23 770 514
23 770 514
23 770 514
23 770 514
118 852 570
Łotwa
142 745 173
135 677 801
135 942 597
136 207 392
136 472 188
687 045 151
Litwa
195 495 162
195 495 162
195 495 162
195 495 162
195 495 162
977 475 810
Luksemburg
11 626 644
12 310 644
12 310 644
12 310 644
12 310 644
60 869 220
Węgry
384 539 149
312 651 862
312 651 862
312 651 862
312 651 862
1 635 146 596
Malta
19 334 497
14 988 383
14 988 383
14 988 383
14 988 383
79 288 028
Niderlandy
180 985 369
181 413 356
211 059 193
240 173 030
219 368 067
1 032 999 015
Austria
520 024 752
520 024 752
520 024 752
520 024 752
520 024 752
2 600 123 760
Polska
1 004 581 539
924 001 077
924 001 077
924 001 077
924 001 077
4 700 585 847
Portugalia
455 630 620
455 550 620
455 550 620
455 550 620
455 550 620
2 277 833 100
Rumunia
967 049 892
1 016 919 599
1 016 919 599
1 016 919 599
1 016 919 599
5 034 728 288
Słowenia
110 170 192
110 170 192
110 170 192
110 170 192
110 170 192
550 850 960
Słowacja
260 599 909
264 077 909
264 077 909
264 077 909
216 835 677
1 269 669 313
Finlandia
354 551 956
354 549 956
354 549 956
354 549 956
354 549 956
1 772 751 780
Szwecja
211 889 741
211 889 741
211 889 741
211 889 741
211 889 741
1 059 448 705
Ogółem UE-27
12 904 404 700
13 125 537 974
13 195 687 778
13 301 388 944
13 380 122 800
65 907 142 196
Pomoc techniczna (0,25%)
30 272 220
30 272 220
30 272 220
30 272 220
30 272 220
151 361 100
Ogółem
12 934 676 920
13 155 810 194
13 225 959 998
13 331 661 164
13 410 395 020
66 058 503 296
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.