Lexeva to wyłącznie wyszukiwarka aktów prawnych. Nie udzielamy porad prawnych i nie oceniamy spraw. Czym Lexeva nie jest

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013

Załącznik XII

W mocy

KWOTY MINIMALNE ZAREZERWOWANE NA SZCZEGÓLNY CEL, O KTÓRYM MOWA W ART. 6 UST. 1 LIT. g)

(ceny bieżące w EUR)

Rok kalendarzowy

2023

2024

2025

2026

2027 i kolejne lata

Belgia

14 847 778

14 847 778

14 847 778

14 847 778

14 847 778

Bułgaria

24 176 548

24 435 436

24 694 323

24 953 211

24 953 211

Czechy

25 648 419

25 648 419

25 648 419

25 648 419

25 648 419

Dania

25 871 018

25 871 018

25 871 018

25 871 018

25 871 018

Niemcy

147 470 864

147 470 864

147 470 864

147 470 864

147 470 864

Estonia

5 893 097

5 978 919

6 064 741

6 150 562

6 150 562

Irlandia

35 588 460

35 588 460

35 588 460

35 588 460

35 588 460

Grecja

56 749 801

56 749 801

56 749 801

56 749 801

56 749 801

Hiszpania

144 455 673

144 674 662

144 893 650

145 112 639

145 112 639

Francja

218 550 016

218 550 016

218 550 016

218 550 016

218 550 016

Chorwacja

11 243 107

11 243 107

11 243 107

11 243 107

11 243 107

Włochy

108 855 875

108 855 875

108 855 875

108 855 875

108 855 875

Cypr

1 429 426

1 429 426

1 429 426

1 429 426

1 429 426

Łotwa

10 476 789

10 629 363

10 781 938

10 934 512

10 934 512

Litwa

17 611 931

17 868 416

18 124 900

18 381 384

18 381 384

Luksemburg

982 435

982 435

982 435

982 435

982 435

Węgry

37 295 555

37 295 555

37 295 555

37 295 555

37 295 555

Malta

137 821

137 821

137 821

137 821

137 821

Niderlandy

21 521 470

21 521 470

21 521 470

21 521 470

21 521 470

Austria

20 327 455

20 327 455

20 327 455

20 327 455

20 327 455

Polska

92 772 500

93 708 015

94 643 530

95 579 044

95 579 044

Portugalia

18 403 246

18 666 767

18 930 288

19 193 810

19 193 810

Rumunia

58 407 631

59 234 372

60 061 114

60 887 856

60 887 856

Słowenia

3 945 902

3 945 902

3 945 902

3 945 902

3 945 902

Słowacja

12 026 832

12 172 635

12 318 439

12 464 242

12 464 242

Finlandia

15 580 507

15 635 064

15 689 620

15 744 176

15 744 176

Szwecja

20 583 959

20 590 803

20 597 648

20 604 493

20 604 493

Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.